Lucky Bansko
Комплекс Лъки Банско се намира в началото на град Банско, до реката, и отстои на 1600 метра от лифтената станция и на 450 метра от центъра на града.
Комплексът е с изложение север - юг.
Южното изложение е с изглед с посока Пирин планина, а северното - с посока Рила планина.
Изпълнението на сградата ще бъде съобразено с последните тенденции в проектирането, строителството и експлоатацията на хотели от аналогичен вид, което е предпоставка за осигуряване на качествена туристическа услуга в съответствие с европейските критерии.
Лъки Банско ви Предлага възможността да сключите договор с професионална управленска компания, която да оперира с Вашия имот на хотелски принцип.
Доходът Ви няма да зависи от заетостта на комплекса, т.е. рискът е за сметка на управляващата компания.
Възвръщаемостта на инвестицията в комплекс Лъки Банско е в рамките на 10 - 15 години при наемна цена в размер на 6% от крайната цена на имота годишно и увеличение на цените на недвижимите имоти в България след приемането й в Европейския съюз с 30%.
В случай, че Вие подпишете договор за отдаване под наем:
Лъки Банско ви гарантира възвръщаемост за първите две години в размер на 6% годишно върху крайната цена на имота във вид на наемна такса за неговото ползване.
| Имот | Етаж | Брой стаи | Квадратура | Цена (€) | Състояние | |||||||
| 200 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 61 м2 | | | | | Продаден | |||
| 100 | | | Партер | | | 2 | | | 61 м2 | | | | | Продаден | |||
| 101 | | | Партер | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 102 | | | Партер | | | 1 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 103 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 104 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 105 | | | Партер | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 106 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 107 | | | Партер | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 108A | | | Партер | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 108B | | | Партер | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 109 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 110 | | | Партер | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 111 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 112 | | | Партер | | | 2 | | | 86 м2 | | | | | Продаден | |||
| 115 | | | Партер | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 117 | | | Партер | | | 2 | | | 86 м2 | | | | | Продаден | |||
| 201 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 72 м2 | | | | | Продаден | |||
| 202 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 203 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 204A | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 204B | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Резервиран | ||
| 205 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 206A | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 206B | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 207 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 208A | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 208B | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 209 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 210A | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Резервиран | ||
| 210B | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 211 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 212A | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 212B | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 54 009 | | | Свободен | ||
| 214 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 103 772 | | | Свободен | ||
| 215 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 216 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 217 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 217 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 61 м2 | | | 75 520 | | | Резервиран | ||
| 219 | | | ЕТАЖ 1 | | | 1 | | | 41 м2 | | | | | Продаден | |||
| 221 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 300 | | | ЕТАЖ 1 | | | 2 | | | 61 м2 | | | 81 814 | | | Резервиран | ||
| 301 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 302 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 55 м2 | | | 72 938 | | | Резервиран | ||
| 303 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 304A | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 304B | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 305 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 306A | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 306B | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 307 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 308A | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 308B | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 309 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 310A | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 310B | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 311 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 312A | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 58 279 | | | Свободен | ||
| 315 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 314 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 112 309 | | | Свободен | ||
| 317 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 317 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 318 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 61 м2 | | | 81 814 | | | Резервиран | ||
| 319 | | | ЕТАЖ 2 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 321 | | | ЕТАЖ 2 | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 400 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 61 м2 | | | 86 213 | | | Резервиран | ||
| 401 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 402 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 403 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 404 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 405 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 50 м2 | | | 70 775 | | | Свободен | ||
| 406 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 407 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 407 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 408A | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 61 263 | | | Свободен | ||
| 408B | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 61 263 | | | Свободен | ||
| 409 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 410 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 411 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 412A | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 61 263 | | | Свободен | ||
| 412B | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 61 263 | | | Свободен | ||
| 415 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 414 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 118 277 | | | Свободен | ||
| 417 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 50 м2 | | | | | Продаден | |||
| 416 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 55 м2 | | | | | Продаден | |||
| 418 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 61 м2 | | | | | Продаден | |||
| 419 | | | ЕТАЖ 3 | | | 1 | | | 42 м2 | | | 61 261 | | | Свободен | ||
| 421 | | | ЕТАЖ 3 | | | 2 | | | 71 м2 | | | | | Продаден | |||
| 500 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 107 м2 | | | 155 885 | | | Свободен | ||
| 501 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 100 м2 | | | 145 207 | | | Свободен | ||
| 502 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 120 864 | | | Резервиран | ||
| 503 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 59 м2 | | | | | Продаден | |||
| 504 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 120 864 | | | Резервиран | ||
| 506 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | 120 864 | | | Резервиран | ||
| 507 | | | ЕТАЖ 4 | | | 3 | | | 111 м2 | | | | | Продаден | |||
| 508 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 509 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 69 м2 | | | | | Продаден | |||
| 510 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
| 511 | | | ЕТАЖ 4 | | | 1 | | | 42 м2 | | | | | Продаден | |||
| 512 | | | ЕТАЖ 4 | | | 2 | | | 83 м2 | | | | | Продаден | |||
Пред щандовете на руски агенции за недвижими имоти, всяка от които предлага по поне 20 проекта в България, кандидат-купувачите...
Повече ...Голямото пазаруване започна. Коледните и новогодишните празници отминаха и сега е моментът за най-големите намаления за цялата година. Тези...
Повече ...