Комплекс Витоша
Жилищна сграда с богата архитектура в гр. София, общ. Лозенец, кв. Витоша.• бързо оформяща се първокласна жилищнa сграда с търговски площи;
• 10 мин. с кола от центъра на София;
• до ключови пътни артерии – бул. Симеоновско шосе осигуряващи лесен и бърз достъп до централната част на града, в непосредствена близост до Студентски град;
• в близост до Бизнес парк, Летище и ски писти;
• прекрасни гледки към Витоша и София;
пусков срок декември 2007г.
| Имот | Етаж | Брой стаи | Квадратура | Цена (€) | Състояние | |||||||
| Shop | | | Партер | | | 0 | | | 370 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 02 | | | Партер | | | 3 | | | 94 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 03 | | | Първи етаж | | | 2 | | | 94 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 04 | | | Първи етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 05 | | | Първи етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 06 | | | Първи етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 07 | | | Първи етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 08 | | | Първи етаж | | | 2 | | | 76 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 09 | | | Втори етаж | | | 3 | | | 94 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 10 | | | Втори етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 11 | | | Втори етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 12 | | | Втори етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 13 | | | Втори етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 14 | | | Втори етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 15 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 16 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 17 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 18 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 19 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 20 | | | Трети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 21 | | | Четвърти етаж | | | 2 | | | 92 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 22 | | | Четвърти етаж | | | 3 | | | 142 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 23 | | | Четвърти етаж | | | 2 | | | 99 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 24 | | | Четвърти етаж | | | 2 | | | 115 м2 | | | | | Продаден | |||
| Ap 25 | | | Четвърти етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| St 13 | | | Четвърти етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| St 14 | | | Пети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| St 15 | | | Пети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| St 16 | | | Пети етаж | | | 0 | | | 0 м2 | | | | | Продаден | |||
| Shop 8 | | | Партер | | | 0 | | | 45 м2 | | | | | Продаден | |||
Етажни планове
|
Пред щандовете на руски агенции за недвижими имоти, всяка от които предлага по поне 20 проекта в България, кандидат-купувачите...
Повече ...Голямото пазаруване започна. Коледните и новогодишните празници отминаха и сега е моментът за най-големите намаления за цялата година. Тези...
Повече ...